組織内のクラウド製品
組織管理機能を使用すると、企業は情報を一元管理し、従業員が作成したライセンス、クラウドプロジェクト、サイト、フォルダーへのアクセス権限を、 組織レベルの役割 とリソースレベルの役割に基づいて管理できます。この記事では、PIX4Dcloudが組織内でどのように機能するかを説明します。
組織に属するPIX4Dcloudライセンスの使用方法
PIX4Dcloud Starter、PIX4Dcloud Pro、またはPIX4Dengine Cloudのライセンスを持つ組織に所属し、組織レベルの役割またはリソースレベルの役割を持つユーザーは、PIX4Dcloudにログインできます。.
ユーザーが複数の組織で組織レベルの役割を持っている場合、組織切り替え機能を使用すると、ある組織から別の組織へ移動できます。.

PIX4Dcloudアプリの組織切り替え機能。.
組織レベルでのPIX4Dcloudロールアクセス
| 組織における役割 | 所有者 |
マネージャー |
エディタ |
リーダー |
| Cloud Drive で継承されるアクセスロール | 所有者 | マネージャー | エディタ | リーダー |
| ドライブ内の既存のプロジェクトやサイトにアクセスして視覚化する | ||||
| サイトを作成する | ||||
| 画像をアップロードして処理する | ||||
| アップロード結果 | ||||
| プロジェクトとサイトの名前を変更する | ||||
| プロジェクトとサイトを削除する | ||||
| フォルダーを作成する | ||||
| プロジェクトとサイトをフォルダーに移動する | ||||
| サイトからプロジェクトを削除する | ||||
| プロジェクトのキャプチャ日付を変更する | ||||
| オーバーレイのアップロードと削除 | ||||
| 注釈(マーカー、線、円、多角形、体積、検査)を保存する | ||||
| 保存せずに注釈を追加する | ||||
| 注釈をインポートする | ||||
| 注釈をエクスポートする | ||||
| 結果またはレポートをダウンロードする | ||||
| オリジナル画像をダウンロード | ||||
| 共有リンクを使ってプロジェクトを共有する | ||||
| 手当/クレジットを確認する | ||||
| PIX4Dcloudのユーザーインターフェースを介して、特定のリソースで共同作業を行うようメンバーを招待します。 |
PIX4Dcloudのクラウドリソースレベルでのロールアクセス
| 組織における役割 | メンバー
|
||
| クラウド リソース(フォルダ、サイト、データセット)に直接割り当てられたアクセス ロール | マネージャー | エディタ | リーダー |
| クラウドドライブ全体にアクセスして視覚化する* |
|
||
| アクセス権限が付与されたフォルダ内にサイトを作成する | |||
| 画像をアップロードして処理する | |||
| アップロード結果 | |||
| プロジェクトとサイトの名前を変更する | |||
| プロジェクトとサイトを削除する | |||
| アクセス権限が付与されたフォルダを作成します。 | |||
| プロジェクトとサイトを、アクセス権限が付与されたフォルダに移動します。 | |||
| サイトからプロジェクトを削除する | |||
| プロジェクトのキャプチャ日付を変更する | |||
| オーバーレイのアップロードと削除 | |||
| 注釈(マーカー、線、円、多角形、体積、検査)を保存する | |||
| 保存せずに注釈を追加する | |||
| 注釈をインポートする | |||
| 注釈をエクスポートする | |||
| 結果またはレポートをダウンロードする | |||
| オリジナル画像をダウンロード | |||
| 共有リンクを使ってプロジェクトを共有する | |||
| 手当/クレジットを確認する | |||
| PIX4Dcloudのユーザーインターフェースを介して、特定のリソースで共同作業を行うようメンバーを招待します。 | |||
* メンバーは、招待されたリソースのみにアクセスして閲覧できます。.
情報: 組織管理機能を使用すると、クラウドへのアクセス権を持つ有効なPIX4Dライセンスを持つ組織間で、フォルダ、サイト、プロジェクトなどのリソースを共有できます。詳細については、「 組織間でフォルダ、サイト、プロジェクトを転送する」をご覧ください。